Mario Pedreros


Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 5 3
2 4 2 8 0
3 5 1 4 4
4 4 2 5 3
5 3 1 4 2
6 4 2 5 3
7 5 2 8 1
8 3 1 4 2
9 4 2 6 2
Out 36 15 49 20
10 5 1 7 1
11 4 1 5 2
12 3 1 6 0
13 4 2 7 1
14 5 2 8 1
15 3 2 3 4
16 4 2 5 3
17 4 2 7 1
18 4 1 6 1
IN 36 14 54 14
Total 72 29 103 34
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445434534365434534443672
Ventajas Ventajas 221212212151112222211429
Golpes Golpes 5845458464975678357654103
Puntos Puntos 304323122201201143111434