Jaime Alejo Alvarez Larios


Hoyo Par Ventajas Golpes Puntos
1 4 2 0 0
2 4 1 0 0
3 5 1 0 0
4 4 2 0 0
5 3 1 0 0
6 4 2 0 0
7 5 2 0 0
8 3 1 0 0
9 4 2 0 0
Out 36 14 0 0
10 5 1 0 0
11 4 1 0 0
12 3 1 0 0
13 4 2 0 0
14 5 1 0 0
15 3 2 0 0
16 4 2 0 0
17 4 2 0 0
18 4 1 0 0
IN 36 13 0 0
Total 72 27 0 0
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Hoyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
Par Par 445434534365434534443672
Ventajas Ventajas 211212212141112122211327
Golpes Golpes 000000000000000000000
Puntos Puntos 000000000000000000000